令和6年度 ノミネーション種牡馬株情報
令和6年4月24日
【2024 優駿スタリオン繋養種牡馬】
(新) | ウエストオーバー | 父 Frankel | 受250 |
---|---|---|---|
(新) | ヴェラアズール | 父 エイシンフラッシュ | 未定 |
(新) | オナーコード | 父 A.P. Indy | 満口(受180) |
(新) | ジュンライトボルト | 父 キングカメハメハ | 受80 |
(入) | ミッキーアイル | 父 ディープインパクト | 受150 |
アジアエクスプレス | 父 ヘニーヒューズ | 受120 | |
アルクトス | 父 アドマイヤオーラ | 受30 | |
(デ) | アルバート | 父 アドマイヤドン | 受30 |
インティ | 父 ケイムホーム | 受50 | |
インディチャンプ | 父 ステイゴールド | 受120 | |
エスポワールシチー | 父 ゴールドアリュール | 満口(受200) | |
カレンブラックヒル | 父 ダイワメジャー | 受70 | |
キタサンミカヅキ | 父 キングヘイロー | 受30 | |
ケイティブレイブ | 父 アドマイヤマックス | 受50 | |
ゴールドアクター | 父 スクリーンヒーロー | 受50 | |
サウンドスカイ | 父 ディープスカイ | 受30 | |
サトノジェネシス | 父 ディープインパクト | 受30 | |
(デ) | サングレーザー | 父 ディープインパクト | 受30 |
シルバーステート | 父 ディープインパクト | 受500 | |
タイセイレジェンド | 父 キングカメハメハ | 受30 | |
チュウワウィザード | 父 キングカメハメハ | 満口(受150) | |
ニシケンモノノフ | 父 メイショウボーラー | 受20 | |
ベストウォーリア | 父 マジェスティックウォリア | 受50 | |
ヘニーヒューズ | 父 ヘネシー | 満口(受500) | |
(デ) | ミスターメロディ | 父 Scat Daddy | 受150 |
ミッキーロケット | 父 キングカメハメハ | 受50 | |
モーニン | 父 ヘニーヒューズ | 満口(受150) | |
リアルインパクト | 父 ディープインパクト | 受50 | |
リオンリオン | 父 ルーラーシップ | 受30 | |
ワールドプレミア | 父 ディープインパクト | 受50 |
ノミネーション種牡馬株情報
- ソート
- 馬名
- 年
- 1年株
- 条件株(受)
- 条件株(生)
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含まない
- 全てを見る
種牡馬名 | 年齢 | 1年株 | 条件株 | サンデーサイレンス を含む |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 | 生 | |||||||
F | アジアエクスプレス | 13 | 90 | 120 | ||||
新 | アダイヤー | 6 | 180 | |||||
デ | F | アドマイヤマーズ | 8 | 250 | ● | |||
アメリカンペイトリオット | 11 | 150 | ||||||
F | アルアイン | 10 | 80 | 150 | or | 200 | ● | |
F | アルクトス | 9 | 30 | ● | ||||
デ | F | アルバート | 13 | 30 | ● | |||
新 | F | イクイノックス | 5 | 満口(2,000) | ● | |||
F | イスラボニータ | 13 | 200 | ● | ||||
F | インティ | 10 | 50 | |||||
F | インディチャンプ | 9 | 100 | 120 | ● | |||
F | ヴァンゴッホ | 6 | 120 | 180 | ||||
ウィルテイクチャージ | 14 | 120 | ||||||
新 | F | ウエストオーバー | 5 | 250 | ||||
新 | F | ヴェラアズール | 7 | ● | ||||
F | エスポワールシチー | 19 | 満口(200) | ● | ||||
F | エピカリス | 10 | 30 | or | 50 | ● | ||
F | エピファネイア | 14 | 1,500 | ● | ||||
F | エフフォーリア | 6 | 満口(400) | ● | ||||
新 | F | オナーコード | 13 | 満口(180) | ||||
F | オメガパフューム | 9 | 50 | ● | ||||
F | オルフェーヴル | 16 | 350 | ● | ||||
新 | F | カフェファラオ | 7 | 満口(150) | ||||
F | カリフォルニアクローム | 13 | 240 | 400 | ||||
F | カレンブラックヒル | 15 | 40 | 70 | ● | |||
F | キズナ | 14 | 満口(1,200) | ● | ||||
F | キセキ | 9 | 50 | 80 | or | 120 | ● | |
F | キタサンブラック | 12 | 満口( 2,000) | ● | ||||
F | キタサンミカヅキ | 14 | 30 | |||||
F | クリソベリル | 8 | 満口(300) | ● | ||||
F | グレーターロンドン | 12 | 150 | or | 200 | ● | ||
新 | F | グレナディアガーズ | 6 | 150 | ||||
F | グローリーヴェイズ | 9 | 100 | or | 150 | ● | ||
F | ケイティブレイブ | 11 | 50 | ● | ||||
F | ゴールドアクター | 13 | 50 | ● | ||||
F | ゴールドシップ | 15 | 250 | ● | ||||
デ | F | ゴールドドリーム | 11 | 180 | ● | |||
F | ゴールデンバローズ | 12 | 50 | |||||
F | コパノリッキー | 14 | 60 | 100 | or | 150 | ● | |
F | コントレイル | 7 | 満口(1,500) | ● | ||||
デ | F | サートゥルナーリア | 8 | 満口(800) | ● | |||
F | サウンドスカイ | 11 | 30 | ● | ||||
F | サトノクラウン | 12 | 120 | 200 | ||||
F | サトノジェネシス | 8 | 30 | ● | ||||
F | サトノダイヤモンド | 11 | 150 | ● | ||||
F | サリオス | 7 | 満口(200) | ● | ||||
デ | F | サングレーザー | 10 | 30 | ● | |||
デ | F | シスキン | 7 | 200 | ||||
シニスターミニスター | 21 | 満口(700) | ||||||
F | ジャスタウェイ | 15 | 200 | 300 | ● | |||
F | ジャンダルム | 9 | 100 | or | ● | |||
F | シャンハイボビー | 14 | 180 | 250 | ||||
F | シュヴァルグラン | 12 | 50 | 100 | or | 150 | ● | |
新 | F | シュネルマイスター | 6 | 満口(350) | ||||
新 | F | ジュンライトボルト | 7 | 80 | ● | |||
F | シルバーステート | 11 | 500 | ● | ||||
F | ステルヴィオ | 9 | 80 | ● | ||||
F | スマートファルコン | 19 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
F | スワーヴリチャード | 10 | 満口(1,500) | ● | ||||
F | タイセイレジェンド | 17 | 30 | ● | ||||
新 | F | タイトルホルダー | 6 | 満口(350) | ● | |||
F | ダノンキングリー | 8 | 150 | ● | ||||
F | ダノンスマッシュ | 9 | 220 | |||||
F | ダノンプレミアム | 9 | 120 | ● | ||||
F | ダノンレジェンド | 14 | 満口(100) | |||||
デ | タワーオブロンドン | 9 | 150 | |||||
新 | F | ダンシングプリンス | 8 | 50 | ● | |||
F | チュウワウィザード | 9 | 満口(150) | ● | ||||
新 | F | テーオーケインズ | 7 | 満口(250) | ● | |||
F | ディーマジェスティ | 11 | 30 | 50 | ● | |||
F | トランセンド | 18 | 50 | |||||
F | ドレフォン | 11 | 600 | |||||
デ | F | ナダル | 7 | 300 | ||||
F | ニシケンモノノフ | 13 | 15 | 20 | ||||
F | ニューイヤーズデイ | 13 | 満口(200) | |||||
F | ハービンジャー | 18 | PRIVATE | |||||
パイロ | 19 | 400 | ||||||
新 | F | パンサラッサ | 7 | 300 | ||||
F | ビーチパトロール | 11 | 40 | 80 | ||||
新 | F | ピクシーナイト | 6 | 100 | or | 150 | ● | |
F | ビッグアーサー | 13 | 220 | 300 | ||||
ファインニードル | 11 | 180 | ● | |||||
新 | F | ファストフォース | 8 | 60 | 80 | |||
デ | F | フィエールマン | 9 | 200 | or | 300 | ● | |
F | フィレンツェファイア | 9 | 150 | |||||
デ | F | フォーウィールドライブ | 7 | 80 | 120 | or | 170 | |
新 | フクム | 7 | 120 | |||||
F | ブリックスアンドモルタル | 10 | 600 | |||||
F | ベストウォーリア | 14 | 50 | |||||
F | ヘニーヒューズ | 21 | 満口(500) | |||||
F | ポエティックフレア | 6 | PRIVATE | |||||
F | ホッコータルマエ | 15 | 満口(300) | |||||
F | ホットロッドチャーリー | 6 | 150 | |||||
F | マインドユアビスケッツ | 11 | 300 | |||||
F | マカヒキ | 11 | 50 | ● | ||||
F | マジェスティックウォリアー | 19 | 満口(180) | |||||
新 | F | マスタリー | 10 | 120 | ||||
F | マテラスカイ | 9 | 80 | 100 | or | 150 | ||
デ | F | ミスターメロディ | 9 | 120 | 150 | |||
F | ミッキーアイル | 13 | 150 | ● | ||||
F | ミッキーグローリー | 11 | 15 | 30 | or | 50 | ● | |
F | ミッキーロケット | 11 | 50 | |||||
F | モーニン | 12 | 満口(150) | |||||
F | モーリス | 13 | 800 | ● | ||||
デ | F | モズアスコット | 10 | 280 | 満口(350) | |||
新 | ヨシダ | 10 | 150 | ● | ||||
F | ラブリーデイ | 14 | 40 | 80 | or | 120 | ● | |
F | リアルインパクト | 16 | 50 | ● | ||||
F | リアルスティール | 13 | 満口(300) | ● | ||||
F | リオンディーズ | 11 | 満口(400) | ● | ||||
F | リオンリオン | 8 | 30 | ● | ||||
デ | F | ルヴァンスレーヴ | 9 | 満口(300) | ● | |||
F | ルーラーシップ | 17 | 350 | |||||
F | レイデオロ | 10 | 500 | |||||
F | レッドファルクス | 13 | 25 | 50 | ● | |||
F | ロードカナロア | 16 | 1,200 | |||||
F | ロゴタイプ | 14 | 30 | 50 | ● | |||
F | ロジャーバローズ | 8 | 80 | ● | ||||
F | ワールドプレミア | 8 | 50 | ● |
- 株価の単位は万円といたします。
- 1年株価格には手数料は含まれておりません。
- 種牡馬の年齢は令和6年度の年齢です。
表示内容
新 | 2024年 新種牡馬 |
---|---|
デ | 2024年 産駒デビュー |
F | フリーリターン特約付 |
受 | 受胎確認後、9月末日支払い |
生 | 産駒誕生後、1ヵ月以内支払い |