令和7年度 ノミネーション種牡馬株情報
令和7年1月9日
【2025 優駿スタリオン繋養種牡馬】
(新) | セリフォス | 父 ダイワメジャー | 受150 |
---|---|---|---|
(入) | ニューイヤーズデイ | 父 Street Cry | 満口(受200) |
(入) | ホッコータルマエ | 父 キングカメハメハ | 満口(受300) |
アジアエクスプレス | 父 ヘニーヒューズ | 受120 | |
アルクトス | 父 アドマイヤオーラ | 受30 | |
アルバート | 父 アドマイヤドン | 受30 | |
インティ | 父 ケイムホーム | 受50 | |
(デ) | インディチャンプ | 父 ステイゴールド | 受120 |
ウエストオーバー | 父 Frankel | 受250 | |
ヴェラアズール | 父 エイシンフラッシュ | 受50 | |
エスポワールシチー | 父 ゴールドアリュール | 受200 | |
オナーコード | 父 A.P. Indy | 受180 | |
カレンブラックヒル | 父 ダイワメジャー | 受50 | |
キタサンミカヅキ | 父 キングヘイロー | 受30 | |
ゴールドアクター | 父 スクリーンヒーロー | 受50 | |
(デ) | サトノジェネシス | 父 ディープインパクト | 受30 |
サングレーザー | 父 ディープインパクト | 受30 | |
ジュンライトボルト | 父 キングカメハメハ | 受80 | |
シルバーステート | 父 ディープインパクト | 受500 | |
チュウワウィザード | 父 キングカメハメハ | 満口(受150) | |
ニシケンモノノフ | 父 メイショウボーラー | 受20 | |
ベストウォーリア | 父 マジェスティックウォリア | 受50 | |
ヘニーヒューズ | 父 ヘネシー | 満口(受500) | |
ミスターメロディ | 父 Scat Daddy | 受150 | |
ミッキーアイル | 父 ディープインパクト | 受150 | |
ミッキーロケット | 父 キングカメハメハ | 受50 | |
モーニン | 父 ヘニーヒューズ | 受250 | |
リアルインパクト | 父 ディープインパクト | 受50 | |
(デ) | リオンリオン | 父 ルーラーシップ | 受30 |
(デ) | ワールドプレミア | 父 ディープインパクト | 受50 |
ノミネーション種牡馬株情報
- ソート
- 馬名
- 年
- 1年株
- 条件株(受)
- 条件株(生)
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含まない
- 全てを見る
種牡馬名 | 年齢 | 1年株 | 条件株 | サンデーサイレンス を含む |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 | 生 | |||||||
F | アジアエクスプレス | 14 | 100 | 120 | ||||
F | アドマイヤマーズ | 9 | 500 | ● | ||||
アメリカンペイトリオット | 12 | 120 | ||||||
F | アルアイン | 11 | 60 | 80 | or | 120 | ● | |
F | アルクトス | 10 | 30 | ● | ||||
F | アルバート | 14 | 30 | ● | ||||
F | イクイノックス | 6 | 満口(2000) | ● | ||||
F | イスラボニータ | 14 | 200 | ● | ||||
F | インティ | 11 | 50 | |||||
デ | F | インディチャンプ | 10 | 100 | 120 | ● | ||
デ | F | ヴァンゴッホ | 7 | 150 | 180 | |||
F | ウエストオーバー | 6 | 250 | |||||
F | ヴェラアズール | 8 | 50 | ● | ||||
F | エスポワールシチー | 20 | 200 | ● | ||||
F | エピカリス | 11 | 30 | or | 50 | ● | ||
F | エピファネイア | 15 | 1200 | ● | ||||
F | エフフォーリア | 7 | 満口(400) | ● | ||||
F | オナーコード | 14 | 180 | |||||
F | オメガパフューム | 10 | 40 | 50 | ● | |||
F | オルフェーヴル | 17 | 350 | ● | ||||
F | カフェファラオ | 8 | 180 | |||||
カラヴァッジオ | 11 | 300 不出返 | ||||||
F | カリフォルニアクローム | 14 | 200 | |||||
F | カレンブラックヒル | 16 | 40 | 50 | ● | |||
F | キズナ | 15 | 満口(2000) | ● | ||||
デ | F | キセキ | 10 | 60 | 80 | or | 120 | ● |
F | キタサンブラック | 13 | 満口(2000) | ● | ||||
F | キタサンミカヅキ | 15 | 30 | |||||
デ | F | クリソベリル | 9 | 満口(250) | ● | |||
F | グレーターロンドン | 13 | 200 | or | 300 | ● | ||
F | グレナディアガーズ | 7 | 150 | |||||
F | ゴールドアクター | 14 | 50 | ● | ||||
F | ゴールドシップ | 16 | 400 | ● | ||||
F | ゴールドドリーム | 12 | 250 | ● | ||||
F | ゴールデンバローズ | 13 | 50 | |||||
F | コパノリッキー | 15 | 70 | 100 | or | 150 | ● | |
デ | F | コントレイル | 8 | 満口(1800) | ● | |||
F | サートゥルナーリア | 9 | 満口(1000) | ● | ||||
F | サトノクラウン | 13 | 120 | 150 | ||||
デ | F | サトノジェネシス | 9 | 30 | ● | |||
F | サトノダイヤモンド | 12 | 80 | 100 | or | 150 | ● | |
F | サリオス | 8 | 満口(200) | ● | ||||
F | サングレーザー | 11 | 30 | ● | ||||
サンダースノー | 11 | 150 | ||||||
F | シスキン | 8 | 満口(300) | |||||
シニスターミニスター | 22 | 満口(800) | ||||||
シャープアステカ | 12 | 150 不出返 | ||||||
F | ジャスタウェイ | 16 | 150 | or | 200 | ● | ||
新 | F | ジャスティンミラノ | 4 | 満口(300) | ● | |||
新 | F | シャフリヤール | 7 | 250 | ● | |||
F | ジャンダルム | 10 | 100 | ● | ||||
F | シャンハイボビー | 15 | 120 | 150 | ||||
F | シュヴァルグラン | 13 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
F | シュネルマイスター | 7 | 350 | |||||
F | ジュンライトボルト | 8 | 80 | ● | ||||
F | シルバーステート | 12 | 500 | ● | ||||
新 | ステラヴェローチェ | 7 | 30 | ● | ||||
F | スマートファルコン | 20 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
F | スワーヴリチャード | 11 | 1500 | ● | ||||
新 | F | セリフォス | 6 | 150 | ● | |||
新 | ソットサス | 9 | 250 不出返 | |||||
F | タイトルホルダー | 7 | 350 | ● | ||||
デ | F | ダノンキングリー | 9 | 満口(150) | ● | |||
デ | F | ダノンスマッシュ | 10 | 220 | ||||
デ | F | ダノンプレミアム | 10 | 100 | ● | |||
F | ダノンレジェンド | 15 | 満口(250) | |||||
タリスマニック | 12 | 100 | ||||||
タワーオブロンドン | 10 | 200 | ||||||
F | チュウワウィザード | 10 | 満口(150) | ● | ||||
F | テーオーケインズ | 8 | 220 | 250 | ● | |||
F | ディーマジェスティ | 12 | 30 | 50 | ● | |||
デクラレーションオブウォー | 16 | 230 不出返 | ||||||
新 | F | ドウデュース | 6 | 満口(1000) | ● | |||
F | ドレフォン | 12 | 500 | |||||
F | ナダル | 8 | 満口(1000) | |||||
F | ニシケンモノノフ | 14 | 20 | |||||
F | ニューイヤーズデイ | 14 | 満口(200) | |||||
ノーブルミッション | 16 | 100 不出返 | ||||||
ハービンジャー | 19 | PRIVATE | ||||||
パイロ | 20 | 400 | ||||||
パレスマリス | 15 | 要問合 350 | ||||||
F | パンサラッサ | 8 | 250 | |||||
F | ビーチパトロール | 12 | 40 | 80 | ||||
F | ピクシーナイト | 7 | 100 | or | 150 | ● | ||
F | ビッグアーサー | 14 | 250 | 300 | ||||
F | ファストフォース | 9 | 80 | |||||
F | フィエールマン | 10 | 150 | or | 200 | ● | ||
デ | F | フィレンツェファイア | 10 | 150 | ||||
F | フォーウィールドライブ | 8 | 100 | or | 150 | |||
F | ブリックスアンドモルタル | 11 | 400 | |||||
新 | F | プロミストウォリア | 8 | 50 | or | 80 | ● | |
F | ベストウォーリア | 15 | 50 | |||||
ヘニーヒューズ | 22 | 満口(500) | ||||||
デ | ポエティックフレア | 7 | PRIVATE | |||||
F | ホッコータルマエ | 16 | 270 | 満口(300) | ||||
F | ホットロッドチャーリー | 7 | 150 | |||||
F | マインドユアビスケッツ | 12 | 200 | |||||
F | マカヒキ | 12 | 50 | ● | ||||
マクフィ | 18 | 100 不出返 | ||||||
F | マジェスティックウォリアー | 20 | 250 | 300 | ||||
F | マスタリー | 11 | 120 | |||||
F | ミスターメロディ | 10 | 130 | 150 | ||||
ミスチヴィアスアレックス | 8 | 120 不出返 | ||||||
F | ミッキーアイル | 14 | 150 | ● | ||||
F | ミッキーロケット | 12 | 50 | |||||
F | モーニン | 13 | 250 | |||||
F | モーリス | 14 | 800 | ● | ||||
F | モズアスコット | 11 | 350 | |||||
F | リアルインパクト | 17 | 50 | ● | ||||
F | リアルスティール | 14 | 500 | ● | ||||
F | リオンディーズ | 12 | 満口(400) | ● | ||||
デ | F | リオンリオン | 9 | 30 | ● | |||
F | ルヴァンスレーヴ | 10 | 220 | 250 | ● | |||
ルーラーシップ | 18 | 400 | ||||||
F | レイデオロ | 11 | 250 | |||||
F | レッドファルクス | 14 | 30 | 50 | ● | |||
新 | レモンポップ | 7 | 要問合 500 | |||||
F | ロードカナロア | 17 | 1000 | |||||
F | ロゴタイプ | 15 | 30 | 50 | ● | |||
デ | F | ワールドプレミア | 9 | 50 | ● |
- 株価の単位は万円といたします。
- 1年株価格には手数料は含まれておりません。
- 種牡馬の年齢は令和6年度の年齢です。
表示内容
新 | 2025年 新種牡馬 |
---|---|
デ | 2025年 産駒デビュー |
受 | 受胎確認後、9月末日支払い |
生 | 産駒誕生後、1ヵ月以内支払い |
不出返 | 不出生時返還 |
F | フリーリターン特約付 |